Autorulotă XGO DYNAMIC 35 G – 6 locuri.
Autoturism:
Fiat XGO
An 2020, motorizare Diesel 2300 CC, 130 CP, dimensiuni 7153/2340/3100 mm
tapițerie piele ecologică, marchiză 3,5 m, sistem fotovoltaic 140 w, baterie auxiliară, pachet energy
aer condiționat, cruise control, camera video marșalier, sistem multimedia profesional, navigație
suport 4 biciclete, portbagaj extra-large, dimensiune ușă depozitare lățime/înalțime: 1050/850
asistență rutieră Europa 24/24
Interior:
6 locuri omologate/6 locuri pat
pat dublu alcov (deasupra cabinei) 1460/2200 mm, pat spate 1360/2200, pat 2 persoane living 1240/1880 mm
smart TV HD READY 19 inch, AC staționar, pachet gaz ultimate, detector gaze narcotice
bucătărie echipată complet: aragaz, chiuvetă, frigider/congelator 100 l
plase de țânțari la toate geamurile, lumini ambientale, finisaje premium
baie generoasă cu duș separat, chiuvetă, WC, uscător păr
rezervor apă curată 120 l
rezervor apă uzată 105 l
rezervor WC 18 L
dulapuri depozitare dotate cu umerașe
încălzire GAZ (TRUMA)
Accesorii incluse in tarif:
set camping (masă camping + 4-6 scaune)
grill electric
suport 4 biciclete
cafetieră, accesorii complete bucătărie (veselă, tacâmuri, vase de gătit)
accesorii camping – cablu electric, mufe adaptoare, furtun alimentare apă
uscător păr
aspirator de mână
Accesorii opționale cu posibilitate de închiriere:
set prosoape (1 mare + 1 față/mâini) – 10 €/set
set pat (protecție saltea, pilotă, 2 perne, lenjerie pat completă)– 25 €/set
biciclete – 15 €/zi
kit extra consumabile (se recomandă la sejururi > 10 zile) – 50 €/kit
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € | 31 100 € |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |